Die Vereinsmeisterschaft der Saison 2011/12 hat angefangen. 10 von 54 Nordlern nehmen aktiv an unserem Vereinsleben teil. Aufgrund der Teilnehmerzahl wird das Turnier im Rundenmodus ausgetragen, also Jeder gegen Jeden.
Gespielt am 26.01.2012:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borchert,Andreas | 1892 | () | - | Hufnagel,Markus | 1490 | () | 1 - 0 | ||
| 2. | Waschkewitz,Stefan | 1782 | () | - | Borchert,Louis | 1514 | () | ½ - ½ | ||
| 3. | Baumert,Werner | 1710 | () | - | Klupsch,Jürgen | 1563 | () | ½ - ½ | ||
| 4. | Partenheimer,Heinz | 1684 | () | - | Hampel,Ernst | 1594 | () | 1 - 0 | ||
| 5. | Walz,Hans | 1674 | () | - | Borchert,René | 1628 | () | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde 09.02.2012 | ||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Hufnagel,Markus | 1490 | (0) | - | Borchert,René | 1628 | (1) | - | ||
| 7. | Hampel,Ernst | 1594 | (0) | - | Walz,Hans | 1674 | (0) | - | ||
| 8. | Klupsch,Jürgen | 1563 | (½) | - | Partenheimer,Heinz | 1684 | (1) | - | ||
| 9. | Borchert,Louis | 1514 | (½) | - | Baumert,Werner | 1710 | (½) | - | ||
| 1. | Borchert,Andreas | 1892 | (1) | - | Waschkewitz,Stefan | 1782 | (½) | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde 01.03.2012 |
||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Waschkewitz,Stefan | 1782 | (½) | - | Hufnagel,Markus | 1490 | (0) | - | ||
| 3. | Baumert,Werner | 1710 | (½) | - | Borchert,Andreas | 1892 | (1) | - | ||
| 4. | Partenheimer,Heinz | 1684 | (1) | - | Borchert,Louis | 1514 | (½) | - | ||
| 5. | Walz,Hans | 1674 | (0) | - | Klupsch,Jürgen | 1563 | (½) | - | ||
| 6. | Borchert,René | 1628 | (1) | - | Hampel,Ernst | 1594 | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde 15.03.2012 |
||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Hufnagel,Markus | 1490 | (0) | - | Hampel,Ernst | 1594 | (0) | - | ||
| 8. | Klupsch,Jürgen | 1563 | (½) | - | Borchert,René | 1628 | (1) | - | ||
| 9. | Borchert,Louis | 1514 | (½) | - | Walz,Hans | 1674 | (0) | - | ||
| 1. | Borchert,Andreas | 1892 | (1) | - | Partenheimer,Heinz | 1684 | (1) | - | ||
| 2. | Waschkewitz,Stefan | 1782 | (½) | - | Baumert,Werner | 1710 | (½) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde 22.03.2012 |
||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Baumert,Werner | 1710 | (½) | - | Hufnagel,Markus | 1490 | (0) | - | ||
| 4. | Partenheimer,Heinz | 1684 | (1) | - | Waschkewitz,Stefan | 1782 | (½) | - | ||
| 5. | Walz,Hans | 1674 | (0) | - | Borchert,Andreas | 1892 | (1) | - | ||
| 6. | Borchert,René | 1628 | (1) | - | Borchert,Louis | 1514 | (½) | - | ||
| 7. | Hampel,Ernst | 1594 | (0) | - | Klupsch,Jürgen | 1563 | (½) | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde 19.04.2012 |
||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Hufnagel,Markus | 1490 | (0) | - | Klupsch,Jürgen | 1563 | (½) | - | ||
| 9. | Borchert,Louis | 1514 | (½) | - | Hampel,Ernst | 1594 | (0) | - | ||
| 1. | Borchert,Andreas | 1892 | (1) | - | Borchert,René | 1628 | (1) | - | ||
| 2. | Waschkewitz,Stefan | 1782 | (½) | - | Walz,Hans | 1674 | (0) | - | ||
| 3. | Baumert,Werner | 1710 | (½) | - | Partenheimer,Heinz | 1684 | (1) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde 03.05.2012 |
||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Partenheimer,Heinz | 1684 | (1) | - | Hufnagel,Markus | 1490 | (0) | - | ||
| 5. | Walz,Hans | 1674 | (0) | - | Baumert,Werner | 1710 | (½) | - | ||
| 6. | Borchert,René | 1628 | (1) | - | Waschkewitz,Stefan | 1782 | (½) | - | ||
| 7. | Hampel,Ernst | 1594 | (0) | - | Borchert,Andreas | 1892 | (1) | - | ||
| 8. | Klupsch,Jürgen | 1563 | (½) | - | Borchert,Louis | 1514 | (½) | - | ||
| Paarungsliste der 8. Runde 10.05.2012 |
||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Hufnagel,Markus | 1490 | (0) | - | Borchert,Louis | 1514 | (½) | - | ||
| 1. | Borchert,Andreas | 1892 | (1) | - | Klupsch,Jürgen | 1563 | (½) | - | ||
| 2. | Waschkewitz,Stefan | 1782 | (½) | - | Hampel,Ernst | 1594 | (0) | - | ||
| 3. | Baumert,Werner | 1710 | (½) | - | Borchert,René | 1628 | (1) | - | ||
| 4. | Partenheimer,Heinz | 1684 | (1) | - | Walz,Hans | 1674 | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 9. Runde 24.05.2012 |
||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Walz,Hans | 1674 | (0) | - | Hufnagel,Markus | 1490 | (0) | - | ||
| 6. | Borchert,René | 1628 | (1) | - | Partenheimer,Heinz | 1684 | (1) | - | ||
| 7. | Hampel,Ernst | 1594 | (0) | - | Baumert,Werner | 1710 | (½) | - | ||
| 8. | Klupsch,Jürgen | 1563 | (½) | - | Waschkewitz,Stefan | 1782 | (½) | - | ||
| 9. | Borchert,Louis | 1514 | (½) | - | Borchert,Andreas | 1892 | (1) | - | ||







