SG Duisburg-Nord - Schach in Duisburg
JHV SBDU: Wenig Neues
Bezirksliga, Runde 8: Zweite marschiert, Dritte verliert
Kurioses ereignete sich in der achten Runde der Bezirksliga.
Nachdem unsere 2. Manschaft gegen PSV Duisburg 4 mit 5,5:2,5 gewann, stellte sich später heraus, dass Sascha Ludwig an Brett 8 bereits in der 3.Mannschaft von PSV Ersatz gespielt hatte. Laut BTO hätte er aber nur noch in der gleichen oder einer höheren Mannschaft Ersatz spielen dürfen. Somit wurde der Kampf 8-0 für uns gewertet.
Die 3. Mannschaft von PSV trat erst gar nicht an. Somit hat Ludgerus den Kampf 8-0 gewonnen.
Unsere 3. Mannschaft musste sich im Verfolgerduell beim Gastgeber OSC Rheinhausen 2 mit 3:5 geschlagen geben. Wie man dem Spielbericht auf der Seite vom OSC entnehmen kann, hat sich unsere Mannschaft um Teil selbst besiegt.
Weiterhin Spannung verspricht die letzte Runde. Unsere Zweite kann weiterhin aus eigener Kraft aufsteigen, allerdings muss dazu ein Sieg gegen PSV Duisburg 3 her. Für die dritte Mannschaft geht es nur noch um Kosmetik, d.h. welcher Tabellenplatz wird am Ende belegt. Zu Gast ist der Tabellennachbar Ludgerus Walsum.
Alle Einzelergebnisse der 8. Runde kann man hier nachlesen. Ebenso die aktuelle Tabelle.
Detailiert wie immer auch unsere Bezirkshomepage, als auch der Ergebnisdienst beim SBNRW mit weiteren Statistiken.
Vereinsmeisterschaft 2011/12 Ergebnisse Runde 8
Vereinsmeisterschaft 2011/12 der SG Duisburg Nord 07/45.e.V.
Aktuelle Tabelle der Vereinsmeisterschaft. Alle Ergebisse bis Runde 8. Bisher gibt es nur eine kampflose Partie, die wurde allerdings ein Opfer des engen Zeitplanes.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borchert,Louis | 1514 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | w | 7.5 | 23.25 | |
| 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 | ||||||
| 2. | Borchert,René | 1628 | s1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w | 6.5 | 19.75 | |
| 9 | 6 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||
| 3. | Borchert,Andreas | 1892 | w1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | /+ | w | s | 6.0 | 15.50 | |
| 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 10* | 7 | 1 | ||||||
| 4. | Waschkewitz,Stefa | 1782 | w½ | s0 | w1 | w½ | s0 | w1 | s½ | w1 | s | 4.5 | 13.25 | |
| 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 2 | 10 | 7 | ||||||
| 5. | Baumert,Werner | 1710 | w½ | s0 | w0 | s½ | w½ | w1 | s1 | w0 | s | 3.5 | 9.75 | |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | 10 | ||||||
| 6. | Hufnagel,Markus | 1490 | s0 | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | s | 3.5 | 8.25 | |
| 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | ||||||
| 7. | Klupsch,Jürgen | 1563 | s½ | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s | w | 3.5 | 5.75 | |
| 5 | 8 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 8. | Partenheimer,Hein | 1684 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s | 3.0 | 5.50 | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | ||||||
| 9. | Walz,Hans | 1674 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w | 1.0 | 0.00 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | ||||||
| 10. | Hampel,Ernst | 1594 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | /- | s0 | w | 0.0 | 0.00 | |
| 8 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3* | 4 | 5 | ||||||
Mitgliederversammlung 2012
Am 14.06.2012 findet im Haus Garden unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.
Die Einladung wird momentan verteilt bzw. per Post verschickt.
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Ligen: Aufstellungen geprüft
Ich habe alle drei Ligen mit den Einträgen im NRW-Portal für den Schachbezirk Duisburg und die Verbandsliga 2 verglichen und die Fehler korrigiert.
Sollten trotzdem noch Fehler vorhanden sein, bitte kurze Info an mich.
Weitere Beiträge...
Seite 1 von 46







