Nun hat es sie doch erwischt. Nach vier Siegen in Serie musste sich unsere 2. Mannschaft heute den Gästen von OSC Rheinhausen II mit 3:5 geschlagen geben. Auch eine kampflos gewonnene Partie konnte nicht helfen, die Niederlage gegen die nominell stärkeren Gegner abzuwenden.
Erfreulich der Sieg unsere 3. Mannschaft, die mit 4,5:3,5 gegen die Gäste von Meiderich/Ruhrort II siegreich blieben. Hier wurde der Kampf an den unteren Brettern entschieden. An den ersten vier Brettern wurde jeweils Remis gespielt.
| Brett | SG Duisburg-Nord 2 | DWZ | - | OSC Rheinhausen 2 | DWZ | Ergebnis |
| 1 | Omers, Markus-Ernst | 1750 | - | Jentzsch, David | 1774 | ½:½ |
| 2 | Plückelmann, Thomas | 1700 | - | Halfmann, Peter | 1775 | 0:1 |
| 3 | Hufnagel, Markus | 1437 | - | Ayad, Amin | 1778 | 0:1 |
| 4 | Stermann, Sebastian | 1598 | - | Sadzio, Jörg | 1661 | +:- |
| 5 | Celik, Devrim | 1541 | - | Reisloh, Carsten | 1689 | 0:1 |
| 6 | Borchert, Louis | 1514 | - | Högden, Friedel | 1710 | 0:1 |
| 7 | Staroszynski, Christoph | 1726 | - | Ehrentraut, Andreas | 1683 | 1:0 |
| 8 | Czybulka, Reiner | 1622 | - | Drygajlo, Lars | 1647 | ½:½ |
| Brett | SG Duisburg-Nord 3 |
DWZ | - | SG Meiderich/Ruhrort 2 | DWZ | Ergebnis |
| 1 | Friedrichowski, Wolfgang | 1776 | - | Grigat, Klaus-Dieter | 1830 | ½:½ |
| 2 | Baumert, Werner | 1710 | - | Jakubczyk, Dietma | 1791 | ½:½ |
| 3 | Partenheimer, Heinz | 1684 | - | Junker, Bernd | 1604 | ½:½ |
| 4 | Wittling, Alfred | 1682 | - | Hoppe, Norbert | 1562 | ½:½ |
| 5 | Walz, Hans | 1674 | - | Welsing, Michael | 1553 | 0:1 |
| 6 | Butczynsky, Rainer | 1656 | - | Althans, Hans-Joachim | 1516 | 1:0 |
| 7 | Richter, Horst | 1641 | - | Scharrenbroich, Torsten | 1539 | ½:½ |
| 8 | Mick, Werner | 1618 | - | Schmidt, Alexander | 1364 | 1:0 |
Alle Ergebnisse sowie die aktuelle Tabelle wie immer auf der Bezirkshomepage oder im NRW-Portal.







