Leider nur 9 Teilnehmer, aber dafür war eine endspannte Runde. Damit haben wenige die möglichkeit genutzt sich auf die Bezirks-Aktiv-Chess-Meisterschaft vorzubereiten. Diese wird am 20.04 ausgetragen. Hinweiß das Spiellokal hat sich geändert. Nach 4 von 7 Runden sah es noch nach einer Überraschung aus. Aber mit dem Sieg über Louis konnte sich der Top-Favorit Andreas ab der fünften Runden duchsetzten. So dachte es zumindest jeder, aber Gerhard löste eine nette Diskussionsrunde aus. Er nahm in der sechsten Runde die Geschenkte Dame von Andreas an. In der Hitze des Gefechts lief ihm aber ein wenig die Zeit weg. Bevor er in eine kritische Zeitphase kam nahm er daher das von Andreas angebotene Remis an. Anschließend konnte Andreas (5,5 Punkte) in der letzten Runde nur zusehen wie Louis (5,0 Punkte) gegen Gerhard spielte. Er nahm es sportlich und spielte mit Werner Baumert eine freundschafts Partie. Louis hingegen war nur ein Sieg vom Gewinn des Turnieres entfernt. Gerhard scheinbar in Top-Form spielte ruhig und stellte Louis vor unangenehmen Endscheidungen. Gerhard stand mit einem erdrückendem Angriff vor Louis seinem König. Sogar deutlich im Zeitvorteil. Doch da übersah er ein zweizügiges Matt und wir konnten Louis gratulieren. Herzlichen Glückwunsch Louis.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borchert,Louis | 1514 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.0 | |
| 2. | Borchert,René | 1628 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | ||
| 3. | Borchert,Andreas | 1892 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | ||
| 4. | Pfefferle,Gerhard | 1556 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | ||
| 5. | Partenheimer,Hein | 1684 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 25.0 | |
| 6. | Omers,Markus-Erns | 1750 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 22.5 | ||
| 7. | Frütel,Günter | 1593 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 21.5 | ||
| 8. | Walz,Hans | 1674 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 23.5 | ||
| 9. | Hufnagel,Markus | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 23.0 | ||








