Die lang erwarteten Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft sind da.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borchert,Louis | 1514 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | w | s | s | w | 4.5 | 10.00 | |
| SG Duisburg-Nord | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | |||||
| 2. | Borchert,Andreas | 1892 | w1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w | s | w | s | 4.0 | 6.00 | |
| SG Duisburg-Nord | 8 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 10 | 5 | 1 | |||||
| 3. | Borchert,René | 1628 | s1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s | w | s | w | 4.0 | 5.00 | |
| SG Duisburg-Nord | 9 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 4. | Waschkewitz,Stefa | 1782 | w½ | s1 | w1 | w½ | s0 | w | s | w | s | 3.0 | 8.50 | |
| SG Duisburg-Nord | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 10 | 5 | |||||
| 5. | Klupsch,Jürgen | 1563 | s½ | w1 | s1 | w0 | s | s | w | s | w | 2.5 | 3.75 | |
| SG Duisburg-Nord | 7 | 6 | 9 | 3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 6. | Partenheimer,Hein | 1996 | 1684 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s | w | w | s | 2.0 | 3.00 |
| SG Duisburg-Nord | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | |||||
| 7. | Baumert,Werner | 2012 | 1710 | w½ | s0 | w0 | s½ | w½ | w | s | w | s | 1.5 | 3.50 |
| SG Duisburg-Nord | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 10 | |||||
| 8. | Hufnagel,Markus | 1724 | 1490 | s0 | w0 | s0 | w1 | s½ | w | s | w | s | 1.5 | 0.75 |
| SG Duisburg-Nord | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | |||||
| 9. | Walz,Hans | 1674 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s | w | s | w | 1.0 | 0.00 | |
| SG Duisburg-Nord | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | |||||
| 10. | Hampel,Ernst | 1594 | s0 | w0 | s0 | s0 | w | s | w | s | w | 0.0 | 0.00 | |
| SG Duisburg-Nord | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||







