Das Endergebniss 2011 steht fest.
Erst im letzten Spiel konnte sich Matthias Limberg gegen Hans Leers-Fischer seinen 17 Punkt in der Gesamtwertung holen. Damit hat er einen halben Punkt Vorsprung vor Dr. Dragos Ciornei. Beide sind vom Oberhausener SV 1887. Platz 3 hat sich Jan Polaklowski vom ESK Weiße-Dame Wedau gesichert. Spannender kann ein Sportwettbewerb nicht sein.
In der Jugendwertung hat sich Phillip Sonnenschein den Platz an der Sonne gesichert. Mit 13,5 Punkten hat er 1,5 Punkte mehr als der zweitplatzierte René Borchert. Devrim Celik ist mit 11 Punkten am zweiten Platz vorbei geschrappt. Selbst der vierte Jugendliche wurde 25 von 47 in der Gesamtwertung. Insgesamt haben die vier Jugendlichen der SG Duisburg Nord gut abgeschnitten.
In der Senioren Wertung hat sich Karl Heisel, vom Polizeisport Verein, deutlich vor Werner Baumert, ein Nordler, den ersten Platz gesichert. Auf den Plätzen 3 und 4 sind ebenfalls 2 Nordler. Hans Walz und Heinz Partenheimer 2 Freunde mit je 10 Punkten.
Allen Siegern Herzlichen Glückwunsch.
| Platz | J. / S. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt |
| 1 | Limberg, Matthias | 2018 | Oberhausener SV 1887 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 17 | |
| 2 | Ciornei, Dragos, Dr. | 2136 | Oberhausener SV 1887 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 16,5 | |
| 3 | Polaklowski, Jan | 1891 | ESK Weiße-Dame Wedau | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 4 | 16,5 | |
| 4 | Borchert, Andreas | 1892 | SG Duisburg-Nord | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 15,5 | |
| 5 | Matzat, Andre | 2074 | Oberhausener SV 1887 | 5,5 | 4,5 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
| 6 | Strohner, Marcel | 1629 | SF Moers e.V. | 3,5 | 4,5 | 5 | 0 | 5 | 14,5 | |
| 7 | J | Sonnenschein, Philip | 1731 | SG Duisburg-Nord | 3,5 | 4,5 | 5 | 4 | 4 | 13,5 |
| 8 | Leers-Fischer, Hans | 1876 | SG Meiderich/ Ruh | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | |
| 9 | S | Heisel, Karl | 1723 | Polizeisport-Verein | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 |
| 10 | Turp, Hueseyin | 1589 | SG Duisburg-Nord | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 4 | 13 | |
| 11 | Zielinski, Werner | 1978 | SG Meiderich/Ruh | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 13 | ||
| 12 | Bensch, Arnold Heinrich | 1780 | Schwarze Dame Osterfeld | 4 | 3,5 | 4 | 2 | 4,5 | 12,5 | |
| 13 | Omers, Markus-Ernst | 1750 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 12,5 | |
| 14 | Henneken, Franz | 1933 | SG Duisburg-Nord | 4,5 | 2,5 | 0 | 0 | 5,5 | 12,5 | |
| 15 | Szymanski, Christoph | 1727 | ESK Weiße-Dame Wedau | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 12 | |
| 16 | J | Borchert, René | 1545 | SG Duisburg-Nord | 3 | 4 | 4,5 | 3,5 | 0 | 12 |
| 17 | S | Baumert, Werner | 1710 | SG Duisburg-Nord | 4 | 2,5 | 4 | 3,5 | 11,5 | |
| 18 | J | Celik, Devrim | 1541 | SG Duisburg-Nord | 3 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 0 | 11 |
| 19 | Reisloh, Carsten | 1684 | OSC Rheinhausen 04 e | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 11 | |
| 20 | S | Walz, Hans | 1672 | SG Duisburg-Nord | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 21 | S | Partenheimer, Heinz | 1682 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 22 | Kleff, Andre | 2083 | Polizeisport-Verein | 4 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | |
| 23 | Tunjasesevic, Ber | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 3 | 9,5 | |||
| 24 | Hufnagel, Markus | 1555 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 9 | |
| 25 | J | Borchert, Louis | 1380 | SG Duisburg-Nord | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 26 | Spitzer, Erwin | 2004 | Polizeisport-Verein | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 27 | Waschkewitz, Stefan | 1759 | SG Duisburg-Nord | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | |
| 28 | Czybulka, Reiner | 1622 | SG Duisburg-Nord | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8,5 | |
| 29 | S | Aus der Mark, Peter | 1321 | SV Dinslaken 1923 e. | 0 | 0 | 2,5 | 3 | 2,5 | 8 |
| 30 | S | Limberg, Bernhard | 1421 | SV Schwarz-Weiß Ober | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 7,5 |
| 31 | S | Pfefferle, Gerhard | 1556 | SG Duisburg-Nord | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 7,5 |
| 32 | Grunwald, Günther | 1505 | SV Schwarz-Weiß Ober | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 2,5 | 7 | |
| 33 | S | Wachsmuth, Guenter | 1629 | SG Duisburg-Nord | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 7 |
| 34 | Rauer, Thomas | 1539 | SV Dinslaken 1923 e. | 0 | 3 | 0 | 3,5 | 0 | 6,5 | |
| 35 | S | Benedik, Kurt | 1796 | Polizeisport-Verein | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | Lanius, Daniel | 2033 | Oberhausener SV 1887 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 37 | Petry, Uwe | 1292 | SG Duisburg-Nord | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 1,5 | 6 | |
| 38 | Joost, Stephan | 1953 | SG Duisburg-Nord | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | |
| 39 | Krull, Jürgen | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
| 40 | S | Angermann, Immo-Fr. | 1541 | OSC Rheinhausen 04 e | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 5 |
| 41 | Balik, Ali | 1684 | Polizeisport-Verein | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 42 | Mroczek, Mathias | 2065 | Oberhausener SV 1887 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 43 | S | Müller, Franz | 1567 | Polizeisport-Verein | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Navel, Arne | 1650 | Polizeisport-Verein | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 45 | Stermann, Sebastian | 1598 | SG Duisburg-Nord | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | |
| 46 | Künkel, Mathias | SG Duisburg-Nord | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | ||
| 47 | S | Zwilling, Josef | 1315 | SG Duisburg-Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |







