Bei bestem Wetter verirrten sich leider nur 30 Schachfreunde zur 1. Runde des Walsumer Sommerturniers ins Haus Garden. Den Tagessieg holte sich dabei André Kleff, der in der letzten Runden das direkte Duell gegen den bis dahin punktgleichen André Krüger für sich entscheiden konnte, vor Raman Pak und Martin Limberg. Bester Nordler war Huseyin Turp auf Rang 5.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kleff,Andre | 2092 | Polizeisport-Ve |
5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 19.5 |
| 2. | Pak,Raman | 2154 | SK Recklinghause | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.5 |
| 3. | Limberg,Martin | 2074 | SV Schwarz-Weiß | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 20.5 |
| 4. | Krüger,Andre | 2023 | SV Mülheim-Nord | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.5 |
| 5. | Turp,Hueseyin | 1589 | SG Duisburg-Nor | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 17.0 |
| 6. | Spitzer,Erwin | 2009 | Polizeisport-Ve | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 17.0 |
| 6. | Borchert,Andreas | 1957 | SG Duisburg-Nor | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 17.0 |
| 8. | Limberg,Matthias | 2019 | SV Horst-Emsche | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 33.0 | 23.5 |
| 9. | Feldhaus,Sebastia | 1871 | SG Duisburg-Nor | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 20.0 |
| 10. | Zielinski,Werner | 1951 | SG Meiderich/Ru | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 18.5 |
| 11. | Bensch,Arnold Hei | 1758 | Schwarze Dame O | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 18.5 |
| 12. | Omers,Markus-Erns | 1742 | SG Duisburg-Nor | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 15.0 |
| 13. | Susen, Gunter | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | ||
| 14. | Vasiljev,Jurij | 2062 | SF Moers e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 21.5 |
| 14. | Henneken,Franz | 1958 | SG Duisburg-Nor | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.5 | 21.5 |
| 16. | Benedik,Kurt | 1832 | Polizeisport-Ve | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 19.5 |
| 17. | Matzat,Andre | 2029 | Oberhausener SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 18.5 |
| 18. | Borchert,Louis | 1229 | SG Duisburg-Nor | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 18.0 |
| 19. | Wachsmuth,Guenter | 1656 | SG Duisburg-Nor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 20.5 |
| 20. | Celik,Devrim | 1517 | SG Duisburg-Nor | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 19.0 |
| 21. | Heisel,Karl | 1740 | Polizeisport-Ve | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 18.5 |
| 22. | Hufnagel,Markus | 1455 | SG Duisburg-Nor | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 16.0 |
| 23. | Reisloh,Carsten | 1687 | OSC Rheinhausen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 15.5 |
| 24. | Slotta,Simon-Günt | 1708 | SG Duisburg-Nor | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 14.5 |
| 25. | Grunwald,Günther | 1432 | SV Schwarz-Weiß | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 20.0 |
| 26. | Limberg,Bernhard | 1425 | SV Schwarz-Weiß | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 14.0 |
| 27. | Halfmann,Peter | 1808 | OSC Rheinhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 15.0 |
| 28. | Grell, Waldemar | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 12.0 | ||
| 29. | Feldhaus, Helmut | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 14.5 | ||
| 30. | Czybulka,Reiner | 1674 | SG Duisburg-Nor | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 13.0 |







