SG Duisburg-Nord 0745 e.V.

Schach in Duisburg

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Walsumer Sommerturnier: Raman Pak schlägt zurück

E-Mail Drucken

In einem erneut sehr stark besetzten Teilnehmerfeld konnte Raman Pak die zweite Runde des Sommerturniers mit der optimalen Ausbeute von 7 Punkten aus 7 Partien für sich entscheiden und auch die Führung in der Gesamtwertung übernehmen. Es folgte Matthias Limberg mit 5,5 Punkten vor Sebastian Feldhaus, Guido Heisel und Hans Leers-Fischer mit jeweils 5 Punkten. Der Sieger der Vorwoche, André Kleff, kam ebenso wie Andreas Borchert und André Krüger auf 4,5 Punkte.

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Pak,Raman 2154 SK Recklinghaus 7 0 0 7.0 30.5 22.5
2. Limberg,Matthias 2019 SV Horst-Emsche 5 1 1 5.5 29.0 22.0
3. Feldhaus,Sebastia 1871 SG Duisburg-Nor 5 0 2 5.0 33.0 23.0
4. Heisel,Guido 2163 Polizeisport-Ve 5 0 2 5.0 32.5 22.5
5. Leers-Fischer,Han 1974 SG Meiderich/Ru 5 0 2 5.0 31.0 21.0
6. Borchert,Andreas 1957 SG Duisburg-Nor 4 1 2 4.5 32.5 22.5
7. Krüger,Andre 2023 SV Mülheim-Nord 4 1 2 4.5 27.0 20.5
8. Kleff,Andre 2092 Polizeisport-Ve 4 1 2 4.5 26.5 18.0
9. Spitzer,Erwin 2009 Polizeisport-Ve 4 0 3 4.0 28.0 19.0
10. Matzat,Andre 2029 SC Weiße Dame B 4 0 3 4.0 27.0 20.0
11. Sonnenschein,Phil 1731 SG Duisburg-Nor 4 0 3 4.0 25.5 16.5
12. Vasiljev,Jurij 2062 SF Moers e.V. 4 0 3 4.0 24.5 18.0
13. Bensch,Arnold Hei 1758 Schwarze Dame O 4 0 3 4.0 24.5 17.0
14. Zielinski,Werner 1951 SG Meiderich/Ru 4 0 3 4.0 23.0 16.5
15. Angermann,Immo-Fr 1453 OSC Rheinhausen 4 0 3 4.0 19.0 13.0
16. Reisloh,Carsten 1687 OSC Rheinhausen 3 1 3 3.5 23.0 16.0
17. Hillebrand,Bernd 1508 SG Duisburg-Nor 3 1 3 3.5 22.0 15.5
18. Henneken,Franz 1958 SG Duisburg-Nor 3 0 4 3.0 30.5 20.5
19. Omers,Markus-Erns 1742 SG Duisburg-Nor 3 0 4 3.0 25.5 19.0
20. Limberg,Martin 2074 SV Schwarz-Weiß 3 0 4 3.0 25.0 18.5
21. Waschkewitz,Stefa 1721 SG Duisburg-Nor 3 0 4 3.0 23.5 17.0
22. Susen, Gunter 3 0 4 3.0 23.0 17.0
23. Hufnagel,Markus 1455 SG Duisburg-Nor 2 2 3 3.0 20.0 14.5
24. Heisel,Karl 1740 Polizeisport-Ve 3 0 4 3.0 18.5 12.5
25. Borchert,Louis 1229 SG Duisburg-Nor 2 1 4 2.5 20.5 15.0
26. Celik,Devrim 1517 SG Duisburg-Nor 2 0 5 2.0 23.5 16.0
27. Borchert,René 1517 SG Duisburg-Nor 1 2 4 2.0 20.5 15.5
28. Grell, Waldemar 2 0 5 2.0 17.5 12.5
29. Turp,Hueseyin 1589 SG Duisburg-Nor 2 0 3 2.0 16.5 12.5
30. Polat, Deniz SG Duisburg-Nor 2 0 5 2.0 15.5 11.5
31. Fabo, Stephan 1558 SG Duisburg-Nor 1 1 5 1.5 22.5 16.0
32. Frütel,Günter 1593 SG Duisburg-Nor 1 0 6 1.0 16.0 12.0
You are here: Walsumer Sommerturnier Walsumer Sommerturnier: Raman Pak schlägt zurück