Der Sieg beim diesjährigen Walsumer Sommerturnier geht nach dem Titelgewinn 2008 zum zweiten Mal an Raman Pak. Der Neuzugang des Oberhausener SV stand bereits vor einer Woche als Sieger fest, gab sich aber auch am fünften Spieltag keine Blöße und erreichte mit 5,5 Punkten seinen dritten Tagessieg. Zweiter - sowohl in der letzten Runde als auch in der Gesamtwertung - wurde André Kleff vor Martin und Matthias Limberg.
In der Seniorenwertung setzte sich Jurij Vasiljev, der insgesamt den fünften Rang ereichte, vor Kurt Benedik und Heinz Partenheimer durch.
Bei der Jugend standen mit Philipp Sonnenschein, Simon Slotta und Devrim Celik gleich drei Nachwuchsspieler der SG Duisburg-Nord auf dem Podium.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und hoffen, euch auch nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen!
Gesamtwertung
| Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | gesamt |
| 1. | Pak,Raman | [5,5] | 7 | 7 | [5,5] | 5,5 | 19,5 |
| 2. | Kleff,Andre | 6 | [4,5] | [4,5] | 6 | 5,5 | 17,5 |
| 3. | Limberg,Martin | 5 | [3] | 6 | [4,5] | 5 | 16 |
| 4. | Limberg,Matthias | [4] | 5,5 | 5,5 | 5 | 16 | |
| 5. | Vasiljev,Jurij | [3,5] | [4] | 5,5 | 4,5 | 4 | 14 |
| 6. | Feldhaus,Sebastia | [4] | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 7. | Spitzer,Erwin | 4,5 | [4] | 4,5 | [3,5] | 4,5 | 13,5 |
| 8. | Krüger,Andre | 5 | 4,5 | 4 | 13,5 | ||
| 9. | Zielinski,Werner | [4] | 4 | [3,5] | 4,5 | 4,5 | 13 |
| 10. | Benedik,Kurt | [3,5] | 5 | 4,5 | 3,5 | 13 | |
| 11. | Turp,Hueseyin | 5 | [2] | 4 | 4 | 13 | |
| 12. | Borchert,Andreas | 4,5 | 4,5 | 4 | 13 | ||
| 13. | Sonnenschein,Phil | 4 | 4 | [3,5] | 4,5 | 12,5 | |
| 14. | Partenheimer,Hein | 3 | 5 | 4,5 | 12,5 | ||
| 15. | Bensch,Arnold Hei | [4] | 4 | 4 | 4 | [2,5] | 12 |
| 16. | Matzat,Andre | [3,5] | 4 | 4 | 3,5 | 11,5 | |
| 17. | Reisloh,Carsten | [3] | 3,5 | [3] | 3,5 | 4 | 11 |
| 18. | Henneken,Franz | 3,5 | 3 | 4,5 | 11 | ||
| Hillebrand,Bernd | 3,5 | 3 | 4,5 | 11 | |||
| 20. | Omers,Markus-Erns | 4 | 3 | 3,5 | 10,5 | ||
| 21. | Heisel,Karl | [3] | [3] | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 22. | Angermann,Immo-Fr | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| Hampel,Ernst | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
| Leers-Fischer,Han | 5 | 5 | 10 | ||||
| Slotta,Simon-Günt | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
| Susen, Gunter | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
| 27. | Hufnagel,Markus | 3 | 3 | [2,5] | 3,5 | [2] | 9,5 |
| 28. | Baumert,Werner | 3 | 3,5 | 3 | 9,5 | ||
| Plückelmann,Thoma | 4 | 2,5 | 3 | 9,5 | |||
| 30. | Stermann,Sebastia | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
| 31. | Grunwald,Günther | 2,5 | 3,5 | 2,5 | [2] | 8,5 | |
| 32. | Borchert,Louis | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 8,5 | ||
| Celik,Devrim | 3 | 2 | 3,5 | 8,5 | |||
| 34. | Fabo, Stephan | [1,5] | 2,5 | 3 | 2,5 | 8 | |
| 35. | Grell, Waldemar | 2 | 2 | [1] | 3 | [1] | 7 |
| 36. | Limberg,Bernhard | 2,5 | 2 | 2,5 | 7 | ||
| 37. | Pak,Aliaksandr | 2,5 | 2 | 2 | 6,5 | ||
| 38. | Waschkewitz,Stefa | 3 | 3 | 6 | |||
| 39. | Heisel,Guido | 5 | 5 | ||||
| 40. | Feldhaus, Helmut | [1] | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 41. | Burike,Christian | 4 | 4 | ||||
| 42. | Arning,Marcus | 3,5 | 3,5 | ||||
| Borchert,René | 2 | 1,5 | 3,5 | ||||
| 44. | Polat, Deniz | 2 | 1 | 3 | |||
| Wachsmuth,Guenter | 3 | 3 | |||||
| 46. | Czybulka,Reiner | 0 | 2 | 2 | |||
| Halfmann,Peter | 2 | 2 | |||||
| Petry,Uwe | 2 | 2 | |||||
| 49. | Walz,Hans | 1,5 | 1,5 | ||||
| 50. | Frütel,Günter | 1 | 1 |
Seniorenwertung
| Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | gesamt |
| 1. | Vasiljev,Jurij | [3,5] | [4] | 5,5 | 4,5 | 4 | 14 |
| 2. | Benedik,Kurt | [3,5] | 5 | 4,5 | 3,5 | 13 | |
| 3. | Partenheimer,Hein | 3 | 5 | 4,5 | 12,5 | ||
| 4. | Heisel,Karl | [3] | [3] | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 5. | Angermann,Immo-Fr | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| 6. | Hampel,Ernst | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| 7. | Baumert,Werner | 3 | 3,5 | 3 | 9,5 | ||
| 8. | Fabo, Stephan | [1,5] | 2,5 | 3 | 2,5 | 8 | |
| 9. | Limberg,Bernhard | 2,5 | 2 | 2,5 | 7 | ||
| 10. | Grell, Waldemar | 2 | 2 | [1] | 3 | [1] | 7 |
| 11. | Wachsmuth,Guenter | 3 | 3 | ||||
| 12. | Walz,Hans | 1,5 | 1,5 | ||||
| 13. | Frütel,Günter | 1 | 1 |
Jugendwertung
| Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | gesamt |
| 1. | Sonnenschein,Phil | 4 | 4 | [3,5] | 4,5 | 12,5 | |
| 2. | Slotta,Simon-Günt | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| 3. | Celik,Devrim | 3 | 2 | 3,5 | 8,5 | ||
| 4. | Borchert,Louis | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 8,5 | ||
| 5. | Pak,Aliaksandr | 2,5 | 2 | 2 | 6,5 | ||
| 6. | Borchert,René | 2 | 1,5 | 3,5 | |||
| 7. | Polat, Deniz | 2 | 1 | 3 |







