Wie in der Vorwoche konnte sich Raman Pak erneut mit der vollen Ausbeute von 7 Punkten an die Tabellenspitze setzen und somit seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 4,5 Punkte vor André Kleff ausbauen. Martin Limberg errang mit 6 Punkten den zweiten Platz in der Tageswertung vor Jurij Vasiljev, der auch die Seniorenwertung anführt. Bei der Jugend liegt Louis Borchert mit 8,5 Zählern knapp vor Philipp Sonnenschein, der bisher erst an zwei Turnieren teilgenommen hat.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pak,Raman | 2154 | SK Recklinghaus | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.5 | 21.5 |
| 2. | Limberg,Martin | 2074 | SV Schwarz-Weiß | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 21.5 |
| 3. | Vasiljev,Jurij | 2062 | SF Moers e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 19.5 |
| 4. | Leers-Fischer,Han | 1974 | SG Meiderich/Ru | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.5 |
| 5. | Benedik,Kurt | 1832 | Polizeisport-Ve | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 17.0 |
| 6. | Kleff,Andre | 2092 | Polizeisport-Ve | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 21.0 |
| 7. | Spitzer,Erwin | 2009 | Polizeisport-Ve | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 21.0 |
| 8. | Henneken,Franz | 1958 | SG Duisburg-Nor | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 17.5 |
| 9. | Sonnenschein,Phil | 1731 | SG Duisburg-Nor | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 22.5 |
| 10. | Feldhaus,Sebastia | 1871 | SG Duisburg-Nor | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 20.5 |
| 11. | Matzat,Andre | 2029 | SC Weiße Dame B | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 21.0 |
| 12. | Heisel,Karl | 1740 | Polizeisport-Ve | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 19.0 |
| 13. | Bensch,Arnold Hei | 1758 | Schwarze Dame O | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 16.5 |
| 14. | Slotta,Simon-Günt | 1708 | SG Duisburg-Nor | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 18.5 |
| 15. | Plückelmann,Thoma | 1681 | SG Duisburg-Nor | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 16.5 |
| 16. | Burike,Christian | 1614 | OSC Rheinhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.5 |
| 17. | Borchert,Andreas | 1957 | SG Duisburg-Nor | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
| 18. | Arning,Marcus | 1830 | Polizeisport-Ve | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 20.0 |
| 19. | Omers,Markus-Erns | 1742 | SG Duisburg-Nor | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 19.0 |
| 20. | Zielinski,Werner | 1951 | SG Meiderich/Ru | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 18.0 |
| 21. | Grunwald,Günther | 1432 | SV Schwarz-Weiß | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 14.5 |
| 22. | Partenheimer,Hein | 1708 | SG Duisburg-Nor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 17.5 |
| 23. | Hampel,Ernst | 1545 | SG Duisburg-Nor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 17.0 |
| 24. | Angermann,Immo-Fr | 1453 | OSC Rheinhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 16.5 |
| 25. | Waschkewitz,Stefa | 1721 | SG Duisburg-Nor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 15.0 |
| 25. | Reisloh,Carsten | 1687 | OSC Rheinhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 15.0 |
| 27. | Baumert,Werner | 1726 | SG Duisburg-Nor | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 15.0 |
| 28. | Hillebrand,Bernd | 1508 | SG Duisburg-Nor | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 15.5 | 11.0 |
| 29. | Hufnagel,Markus | 1455 | SG Duisburg-Nor | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 18.0 |
| 30. | Fabo, Stephan | 1548 | SG Duisburg-Nor | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 17.5 |
| 31. | Borchert,Louis | 1229 | SG Duisburg-Nor | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 17.5 |
| 32. | Pak,Aliaksandr | 1380 | SF Brett vorm K | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 12.5 |
| 33. | Stermann,Sebastia | 1413 | SG Duisburg-Nor | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 15.0 |
| 34. | Feldhaus, Helmut | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 14.0 | ||
| 35. | Petry,Uwe | 1253 | SG Duisburg-Nor | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 12.0 |
| 36. | Walz,Hans | 1625 | SG Duisburg-Nor | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.0 | 17.5 |
| 37. | Borchert,René | 1517 | SG Duisburg-Nor | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 16.0 |
| 38. | Grell, Waldemar | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 13.0 | ||







