SG Duisburg-Nord 0745 e.V.

Schach in Duisburg

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Walsumer Sommerturnier: Zweiter Tagessieg für André Kleff

E-Mail Drucken

Die vorletzte Runde des XXV. Walsumer Sommerturniers ging wie der Auftakt vor drei Wochen an André Kleff, der ungeschlagen mit 6 Punkten Erster wurde. Dicht dahinter folgten Raman Pak und Matthias Limberg mit 5,5 Punkten. Bester Nordler war Heinz Partenheimer mit 5 Punkten auf Rang 4.

In der Gesamtwertung steht Raman Pak bereits vor dem letzten Spieltag mit 19,5 Punkten als Gesamtsieger fest. Dahinter folgen André Kleff mit 16,5 Punkten und Martin Limberg mit 15,5 Punkten. Bei den Senioren fällt die Entscheidung zwischen Jurij Vasiljev, der mit derzeit 14 Punkten einen Zähler vor Kurt Benedik liegt. Die Jugendwertung führt wie erwartet Philipp Sonnenschein mit 11,5 Punkten an, er kann aber am kommenden Donnerstag noch von Simon Slotta (10) oder Louis Borchert (8,5) abgefangen werden.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Kleff,Andre 2092 Polizeisport-Ve 5 2 0 6.0 31.0 23.5
2. Pak,Raman 2154 SK Recklinghaus 5 1 1 5.5 29.0 20.5
3. Limberg,Matthias 2019 SV Horst-Emsche 5 1 1 5.5 28.0 19.0
4. Partenheimer,Hein 1708 SG Duisburg-Nor 4 2 1 5.0 24.5 16.0
5. Vasiljev,Jurij 2062 SF Moers e.V. 4 1 2 4.5 33.5 24.0
6. Limberg,Martin 2074 SV Schwarz-Weiß 3 3 1 4.5 32.5 23.5
7. Hillebrand,Bernd 1508 SG Duisburg-Nor 4 1 2 4.5 28.0 19.5
8. Zielinski,Werner 1951 SG Meiderich/Ru 4 1 2 4.5 25.0 17.5
9. Benedik,Kurt 1832 Polizeisport-Ve 3 3 1 4.5 25.0 17.5
10. Bensch,Arnold Hei 1758 Schwarze Dame O 4 0 3 4.0 28.0 20.0
11. Hampel,Ernst 1545 SG Duisburg-Nor 3 2 2 4.0 22.5 17.0
12. Turp,Hueseyin 1589 SG Duisburg-Nor 4 0 3 4.0 19.5 14.0
13. Hufnagel,Markus 1455 SG Duisburg-Nor 3 1 3 3.5 26.0 18.5
14. Spitzer,Erwin 2009 Polizeisport-Ve 3 1 3 3.5 25.5 18.0
15. Sonnenschein,Phil 1731 SG Duisburg-Nor 3 1 3 3.5 24.5 17.5
16. Reisloh,Carsten 1687 OSC Rheinhausen 3 1 3 3.5 23.5 18.0
17. Baumert,Werner 1726 SG Duisburg-Nor 3 1 3 3.5 23.0 16.5
18. Stermann,Sebastia 1413 SG Duisburg-Nor 2 2 3 3.0 29.0 20.5
19. Heisel,Karl 1740 Polizeisport-Ve 3 0 4 3.0 28.5 21.0
20. Slotta,Simon-Günt 1708 SG Duisburg-Nor 2 2 3 3.0 24.0 17.5
21. Grell, Waldemar 2 2 3 3.0 22.0 16.0
22. Angermann,Immo-Fr 1453 OSC Rheinhausen 3 0 4 3.0 19.0 13.5
23. Fabo, Stephan 1530 SG Duisburg Nor 3 0 4 3.0 19.0 12.5
24. Plückelmann,Thoma 1681 SG Duisburg-Nor 2 1 4 2.5 25.0 17.5
25. Grunwald,Günther 1432 SV Schwarz-Weiß 2 1 4 2.5 19.5 14.5
26. Czybulka,Reiner 1674 SG Duisburg-Nor 2 0 5 2.0 23.0 15.0
27. Limberg,Bernhard 1425 SV Schwarz-Weiß 1 2 4 2.0 21.0 15.0
28. Pak,Aliaksandr 1380 SF Brett vorm K 2 0 5 2.0 18.0 13.0
29. Feldhaus, Helmut 1 0 6 1.0 19.0 14.0
29. Polat, Deniz 1 0 6 1.0 19.0 14.0
You are here: Walsumer Sommerturnier Walsumer Sommerturnier: Zweiter Tagessieg für André Kleff