Donnerstag hat die erste Runde unseres diesjährigen Sommerturnier stattgefunden.
Trotz des zeitgleich stattfindenden Fußballspiels der deutschen Frauen haben 32 Schachfreunde den Weg zu uns gefunden.
Die erste Runde konnte Daniel Lanius vor Dr Dragos Ciornei, Jan Polakowski und Andreas Borchert für sich entscheiden.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lanius,Daniel | 2033 | M | Oberhausener SV | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 | 24.0 |
| 2. | Ciornei,Dragos,Dr | 2136 | M | Oberhausener SV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.5 |
| 2. | Polakowski,Jan | 1891 | M | ESK Weiße-Dame | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.5 |
| 4. | Borchert,Andreas | 1892 | M | SG Duisburg-Nor | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.0 |
| 5. | Matzat,Andre | 2062 | M | Oberhausener SV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 18.5 |
| 6. | Henneken,Franz | 1933 | M | SG Duisburg-Nor | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 20.0 |
| 7. | Turp,Hueseyin | 1589 | M | SG Duisburg-Nor | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 19.0 |
| 8. | Kleff,Andre | 2083 | M | Polizeisport-Ve | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 23.0 |
| 9. | Mroczek,Mathias | 2065 | M | Oberhausener SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 21.0 |
| 10. | Balik,Ali | 1684 | M | Polizeisport-Ve | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 19.5 |
| 11. | Heisel,Karl | 1723 | M | Polizeisport-Ve | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
| 12. | Szymanski,Christo | 1727 | M | ESK Weiße-Dame | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 16.5 |
| 13. | Reisloh,Carsten | 1695 | M | OSC Rheinhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 17.0 |
| 14. | Bensch,Arnold Hei | 1780 | M | Schwarze Dame O | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 15.5 |
| 15. | Leers-Fischer,Han | 1892 | M | SG Meiderich/Ru | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 20.5 |
| 16. | Strohner,Marcel | 1625 | M | SF Moers e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 20.5 |
| 17. | Sonnenschein,Phil | 1731 | M | SG Duisburg-Nor | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 17.5 |
| 18. | Partenheimer,Hein | 1682 | M | SG Duisburg-Nor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 17.5 |
| 19. | Omers,Markus-Erns | 1750 | M | SG Duisburg-Nor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 16.5 |
| 20. | Navel, Arne | 1650 | Polizeisport-Ve | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 16.0 | |
| 21. | Borchert,René | 1545 | M | SG Duisburg-Nor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 15.5 |
| 22. | Walz,Hans | 1672 | M | SG Duisburg-Nor | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 15.0 |
| 23. | Hufnagel,Markus | 1555 | M | SG Duisburg-Nor | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 13.0 |
| 24. | Celik,Devrim | 1541 | M | SG Duisburg-Nor | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 13.0 |
| 25. | Stermann,Sebastian | 1598 | M | SG Duisburg-Nor | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 17.5 |
| 26. | Angermann,Immo-Fr | 1541 | M | OSC Rheinhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 16.5 |
| 27. | Petry,Uwe | 1292 | M | SG Duisburg-Nor | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 14.0 |
| 28. | Czybulka,Reiner | 1622 | M | SG Duisburg-Nor | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 11.5 |
| 29. | Tunjasesevic, Ber | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 17.0 | |||
| 30. | Borchert,Louis | 1380 | M | SG Duisburg-Nor | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 16.5 |
| 31. | Zwilling,Josef | 1315 | M | SG Duisburg-Nor | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 13.5 |
| 32. | Künkel, Mathias | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.0 | 13.0 | |||







