SG Duisburg-Nord 0745 e.V.

Schach in Duisburg

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Walsumer Sommerturnier 2011 Runde 2

E-Mail Drucken

Nach einer Pleiten-, Pech- und Pannenserie mit der IT sind jetzt hoffentlich die Spielerdaten korrekt. Das wichtigste zuerst, Matthias Limberg vom Oberhausener SV hat sich mit 6 Punkten an die Spitze gespielt. Gefolgt von drei punktgleichen Spielern: Andre Kleff, Andreas Borchert und Jan Polaklowski. Sie erreichten jeweils 5,5 Punkte.
Herzlichen Glückwunsch!

 

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Limberg, Matthias 2018 Oberhausener SV 1887 7 5 2 0 6.0 32.5 27.50
2. Kleff, Andre 2083 Polizeisport-Verein 7 5 1 1 5.5 30.5 22.75
3. Borchert, Andreas 1892 SG Duisburg-Nord 7 5 1 1 5.5 27.5 20.00
4. Polaklowski, Jan 1891 ESK Weiße-Dame Wedau 7 5 1 1 5.5 23.0 17.25
5. Ciornei, Dragos, Dr. 2136 Oberhausener SV 1887 7 4 1 2 4.5 30.5 19.00
6. Turp, Hueseyin 1589 SG Duisburg-Nord 7 4 1 2 4.5 28.5 17.50
7. Sonnenschein, Philip 1731 SG Duisburg-Nord 7 4 1 2 4.5 27.5 13.75
8. Strohner, Marcel 1629 SF Moers e.V. 7 4 1 2 4.5 26.0 14.25
9. Matzat, Andre 2074 Oberhausener SV 1887 7 4 1 2 4.5 26.0 13.00
10. Tunjasesevic, Ber 7 4 1 2 4.5 25.0 13.25
11. Spitzer, Erwin 2004 Polizeisport-Verein 7 4 0 3 4.0 28.5 14.00
12. Zielinski, Werner 1978 SG Meiderich/Ruh 7 3 2 2 4.0 27.5 13.75
13. Borchert, René 1545 SG Duisburg-Nord 7 4 0 3 4.0 24.0 12.00
14. Benedik, Kurt 1796 Polizeisport-Verein 7 3 2 2 4.0 22.0 11.25
15. Baumert, Werner 1710 SG Duisburg-Nord 7 2 4 1 4.0 20.0 11.50
16. Szymanski, Christoph 1727 ESK Weiße-Dame Wedau 7 3 1 3 3.5 29.0 11.75
17. Leers-Fischer, Hans 1876 SG Meiderich/ Ruh 7 3 1 3 3.5 28.5 11.25
18. Bensch, Arnold Heinrich 1780 Schwarze Dame Osterf 7 3 1 3 3.5 26.5 10.75
19. Reisloh, Carsten 1684 OSC Rheinhausen 04 e 7 2 2 3 3.0 29.0 11.25
20. Hufnagel, Markus 1555 SG Duisburg-Nord 7 3 0 4 3.0 27.0 9.00
21. Borchert, Louis 1380 SG Duisburg-Nord 7 3 0 4 3.0 24.0 7.50
22. Rauer, Thomas 1539 SV Dinslaken 1923 e. 7 3 0 4 3.0 23.5 6.00
23. Müller, Franz 1567 Polizeisport-Verein 7 2 2 3 3.0 22.0 9.00
24. Heisel, Karl 1723 Polizeisport-Verein 7 2 2 3 3.0 22.0 5.75
25. Omers, Markus-Ernst 1750 SG Duisburg-Nord 7 2 2 3 3.0 21.5 7.75
26. Partenheimer, Heinz 1682 SG Duisburg-Nord 7 3 0 4 3.0 19.0 5.50
27. Henneken, Franz 1933 SG Duisburg-Nord 7 2 1 4 2.5 25.5 7.25
28. Celik, Devrim 1541 SG Duisburg-Nord 7 2 1 4 2.5 22.0 4.50
29. Limberg, Bernhard 1421 SV Schwarz-Weiß Ober 7 1 3 3 2.5 20.5 6.25
30. Petry, Uwe 1292 SG Duisburg-Nord 7 2 0 5 2.0 21.0 3.00
31. Czybulka, Reiner 1622 SG Duisburg-Nord 7 2 0 5 2.0 20.0 1.50
32. Walz, Hans 1672 SG Duisburg-Nord 7 2 0 5 2.0 17.5 2.50
33. Krull 7 0 2 5 1.0 19.0 2.25
34. Künkel, Mathias SG Duisburg-Nord 7 0 1 6 0.5 16.5 0.50
You are here: Walsumer Sommerturnier Walsumer Sommerturnier 2011 Runde 2