| Platz | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt |
| 1 | Borchert, Andreas | 1892 | SG Duisburg-Nord | 5,5 | 5,5 | 11 | |||
| Polaklowski, Jan | 1891 | ESK Weiße-Dame Wedau | 5,5 | 5,5 | 11 | ||||
| 3 | Ciornei, Dragos, Dr. | 2136 | Oberhausener SV 1887 | 5,5 | 4,5 | 10 | |||
| Matzat, Andre | 2074 | Oberhausener SV 1887 | 5,5 | 4,5 | 10 | ||||
| 5 | Kleff, Andre | 2083 | Polizeisport-Verein | 4 | 5,5 | 9,5 | |||
| 6 | Turp, Hueseyin | 1589 | SG Duisburg-Nord | 4,5 | 4,5 | 9 | |||
| 7 | Sonnenschein, Philip | 1731 | SG Duisburg-Nord | 3,5 | 4,5 | 8 | |||
| Strohner, Marcel | 1629 | SF Moers e.V. | 3,5 | 4,5 | 8 | ||||
| 9 | Szymanski, Christoph | 1727 | ESK Weiße-Dame Wedau | 4 | 3,5 | 7,5 | |||
| Bensch, Arnold Heinrich | 1780 | Schwarze Dame Osterf | 4 | 3,5 | 7,5 | ||||
| 11 | Borchert, René | 1545 | SG Duisburg-Nord | 3 | 4 | 7 | |||
| Leers-Fischer, Hans | 1876 | SG Meiderich/ Ruh | 3,5 | 3,5 | 7 | ||||
| Reisloh, Carsten | 1684 | OSC Rheinhausen 04 e | 4 | 3 | 7 | ||||
| Heisel, Karl | 1723 | Polizeisport-Verein | 4 | 3 | 7 | ||||
| Henneken, Franz | 1933 | SG Duisburg-Nord | 4,5 | 2,5 | 7 | ||||
| 16 | Tunjasesevic, Ber | 2 | 4,5 | 6,5 | |||||
| 17 | Limberg, Matthias | 2018 | Oberhausener SV 1887 | 6 | 6 | ||||
| Hufnagel, Markus | 1555 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 6 | ||||
| Omers, Markus-Ernst | 1750 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 6 | ||||
| Partenheimer, Heinz | 1682 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 6 | ||||
| Lanius, Daniel | 2033 | Oberhausener SV 1887 | 6 | 6 | |||||
| 22 | Celik, Devrim | 1541 | SG Duisburg-Nord | 3 | 2,5 | 5,5 | |||
| 23 | Borchert, Louis | 1380 | SG Duisburg-Nord | 2 | 3 | 5 | |||
| Walz, Hans | 1672 | SG Duisburg-Nord | 3 | 2 | 5 | ||||
| 25 | Petry, Uwe | 1292 | SG Duisburg-Nord | 2,5 | 2 | 4,5 | |||
| Czybulka, Reiner | 1622 | SG Duisburg-Nord | 2,5 | 2 | 4,5 | ||||
| 27 | Spitzer, Erwin | 2004 | Polizeisport-Verein | 4 | 4 | ||||
| Zielinski, Werner | 1978 | SG Meiderich/Ruh | 4 | 4 | |||||
| Benedik, Kurt | 1796 | Polizeisport-Verein | 4 | 4 | |||||
| Baumert, Werner | 1710 | SG Duisburg-Nord | 4 | 4 | |||||
| Mroczek, Mathias | 2065 | Oberhausener SV 1887 | 4 | 4 | |||||
| Balik, Ali | 1684 | Polizeisport-Verein | 4 | 4 | |||||
| 33 | Rauer, Thomas | 1539 | SV Dinslaken 1923 e. | 3 | 3 | ||||
| Müller, Franz | 1567 | Polizeisport-Verein | 3 | 3 | |||||
| Navel, Arne | 1650 | Polizeisport-Verein | 3 | 3 | |||||
| 36 | Limberg, Bernhard | 1421 | SV Schwarz-Weiß Ober | 2,5 | 2,5 | ||||
| Stermann, Sebastian | 1598 | SG Duisburg-Nord | 2,5 | 2,5 | |||||
| Angermann, Immo-Fr. | 1541 | OSC Rheinhausen 04 e | 2,5 | 2,5 | |||||
| 39 | Krull | 1 | 1 | ||||||
| Künkel, Mathias | SG Duisburg-Nord | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||
| Zwilling, Josef | 1315 | SG Duisburg-Nord | 1 | 1 |
Walsumer Sommerturnier 2011 Gesamtergebniss nach Runde 2
Nach 2 Runden ist unser Vereinskamarad Andreas Borchert geteilter erster mit Jan Polaklowski.







