SG Duisburg-Nord 0745 e.V.

Schach in Duisburg

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Walsumer Sommerturnier 2011 Runde 3

E-Mail Drucken

Am letzten Donnerstag wurde bei der SG Duisburg Nord die dritte, von fünf, Runden des Walsumer Sommerturnieres ausgetragen. An diesem Abend spielten wieder 34 Schachfreunde mit. Damit haben in allen drei Runden insgesamt 46 Spieler mitgemacht. Die in der Gesamtwertung führenden Jan Polakowski von den Schachfreunden ESK Weiße-Dame Wedau und Andreas Borchert von der SG Duisburg Nord konnten ihre 5,5 Punkte, die sie jeweils in den ersten beiden Runden geholt haben, nicht bestätigen. Andreas hat mit 4,5 Punkten immerhin noch Platz 9 belegt. Jan hingegen hat mit 3,5 Punkten "nur" Platz 17 belegt. Da beide jetzt 3 Tageswertungen haben können sie an den nächsten beiden Donnerstagen versuchen ihre Ergebnisse zu Streichergebisse werden zu lassen.
Damit haben sich an diesem Abend andere die Spitze gebildet. Vor der siebten und damit letzten Runde waren vier Schachspieler mit 5 Punkten gleich auf. Nach der Runde waren zwei mit 5,5 an der Spitze. Zum einen unser Schachfreund Dr. Dragos Ciornei vom Oberhausener SV 1887 und Stephan Joost, ein Nordler. Dahinter waren gleich fünf mit je 5 Punkten. Mit diesen Ergebnissen war es eine sehr spannende Runde, sogar für die Zuschauer. Am 21.07.2011 geht es mit Spannung in die vierte Runde.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh MiBuch
1. Ciornei,Dragos,Dr. 2136 Oberhausener SV 1887 7 4 3 0 5.5 30.0 22.5
2. Joost,Stephan 1953 SG Duisburg-Nord 7 4 3 0 5.5 29.0 21.5
3. Limberg,Matthias 2018 Oberhausener SV 1887 7 4 2 1 5.0 34.0 24.5
4. Strohner,Marcel 1625 SF Moers e.V. 7 5 0 2 5.0 30.5 22.0
5. Sonnenschein,Philipp 1731 SG Duisburg-Nord 7 5 0 2 5.0 30.0 22.0
6. Matzat,Andre 2062 Oberhausener SV 1887 7 5 0 2 5.0 25.5 18.0
7. Spitzer,Erwin 2004 Polizeisport-Verein 7 5 0 2 5.0 22.0 16.5
8. Leers-Fischer,Hans 1892 SG Meiderich/Ruh 7 4 1 2 4.5 29.5 21.0
9. Borchert,Andreas 1892 SG Duisburg-Nord 7 4 1 2 4.5 25.5 18.0
10. Borchert,René 1545 SG Duisburg-Nord 7 4 1 2 4.5 23.5 16.5
11. Bensch,Arnold Heinri 1780 Schwarze Dame Osterf 7 4 0 3 4.0 26.5 19.5
12. Zielinski,Werner 1987 SG Meiderich/Ruh 7 4 0 3 4.0 24.0 17.0
13. Szymanski,Christoph 1727 ESK Weiße-Dame Wedau 7 4 0 3 4.0 23.0 17.5
14. Walz,Hans 1672 SG Duisburg-Nord 7 4 0 3 4.0 21.5 15.5
15. Waschkewitz,Stefan 1759 SG Duisburg-Nord 7 4 0 3 4.0 20.5 14.0
16. Reisloh,Carsten 1695 OSC Rheinhausen 04 e 7 2 3 2 3.5 28.0 20.5
17. Polakowski,Jan 1891 ESK Weiße-Dame Wedau 7 3 1 3 3.5 27.5 19.5
18. Omers,Markus-Ernst 1750 SG Duisburg-Nord 7 3 1 3 3.5 27.5 19.0
19. Celik,Devrim 1541 SG Duisburg-Nord 7 3 1 3 3.5 23.5 17.0
20. Turp,Hueseyin 1589 SG Duisburg-Nord 7 3 1 3 3.5 22.5 16.5
21. Krull, Jürgen 7 3 0 4 3.0 24.5 17.5
22. Heisel,Karl 1723 Polizeisport-Verein 7 3 0 4 3.0 23.5 17.5
23. Pfefferle,Gerhard 1556 SG Duisburg-Nord 7 3 0 4 3.0 22.0 16.5
24. Hufnagel,Markus 1555 SG Duisburg-Nord 7 3 0 4 3.0 19.5 14.5
25. Borchert,Louis 1380 SG Duisburg-Nord 7 3 0 4 3.0 17.5 13.0
26. Grunwald,Günther 1505 SV Schwarz-Weiß Ober 7 2 1 4 2.5 22.0 16.0
27. Baumert,Werner 1710 SG Duisburg-Nord 7 1 3 3 2.5 20.5 14.0
28. Aus der Mark,Peter 1321 SV Dinslaken 1923 e. 7 2 1 4 2.5 20.0 14.5
29. Partenheimer,Heinz 1682 SG Duisburg-Nord 7 2 0 5 2.0 29.0 20.5
30. Benedik,Kurt 1796 Polizeisport-Verein 7 2 0 5 2.0 27.0 18.5
31. Limberg,Bernhard 1421 SV Schwarz-Weiß Ober 7 1 2 4 2.0 23.0 17.5
32. Czybulka,Reiner 1622 SG Duisburg-Nord 7 1 2 4 2.0 21.5 16.0
33. Künkel, Mathias SG Duisburg-Nord 7 0 2 5 1.0 17.0 12.5
34. Petry,Uwe 1292 SG Duisburg-Nord 7 0 1 6 0.5 22.0 16.0
You are here: Walsumer Sommerturnier Walsumer Sommerturnier 2011 Runde 3