Auch nach dieser Runde wieder 2 Spieler an der Spitze. Andreas Borchert konnte sich trotz Schwächen in der dritten Runde an der Tabellenspitze halten. Punktgleich an der Spitze ist diesmal unser Schachfreund Dr. Dragos Ciornei vom Oberhausener SV. Für die ersten vier in der Tabelle gilt, dass sie mindestens 5 Punkte holen müssen um sich in der Gesamttabelle zu verbessern.
Ein wenig Statistik am Rande:
Es spielen insgesamt 46 Schachspieler mit. Davon sind 20 vom Gastgeber der SG Duisburg Nord. Unsere Gäste kommen größten Teils aus Duisburg. Aber auch Dinslakener, Oberhausener und Moerser Schachfreunde durften wir herzlich Begrüßen. Der DWZ-Durchschnitt liegt bei 1677 Punkten. Es spielen auch 2 Vereins- und DWZ-lose Schachentusiasten mit. 7 Spieler mit mehr als 2000 DWZ Punkten. Die DWZ der Teilnehmer reicht von 1292 bis 2136. Die Anzahl der Jugendlichen ist mit 4 leider nicht so hoch wie in den Jahren zu vor. Das liegt wohl daran, dass wir nicht innerhalb der Sommerferien spielen. Die Spalte J/S steht für Jugendlicher bzw. Senior.
| Platz | J/S | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt |
| 1 | Borchert, Andreas | 1892 | SG Duisburg-Nord | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 15,5 | |||
| Ciornei, Dragos, Dr. | 2136 | Oberhausener SV 1887 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 15,5 | ||||
| 3 | Matzat, Andre | 2074 | Oberhausener SV 1887 | 5,5 | 4,5 | 5 | 15 | |||
| 4 | Polaklowski, Jan | 1891 | ESK Weiße-Dame Wedau | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 14,5 | |||
| 5 | J | Sonnenschein, Philip | 1731 | SG Duisburg-Nord | 3,5 | 4,5 | 5 | 13 | ||
| Strohner, Marcel | 1629 | SF Moers e.V. | 3,5 | 4,5 | 5 | 13 | ||||
| 7 | Turp, Hueseyin | 1589 | SG Duisburg-Nord | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 12,5 | |||
| 8 | Bensch, Arnold Heinrich | 1780 | Schwarze Dame Osterf | 4 | 3,5 | 4 | 11,5 | |||
| J | Borchert, René | 1545 | SG Duisburg-Nord | 3 | 4 | 4,5 | 11,5 | |||
| Leers-Fischer, Hans | 1876 | SG Meiderich/ Ruh | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 11,5 | ||||
| Szymanski, Christoph | 1727 | ESK Weiße-Dame Wedau | 4 | 3,5 | 4 | 11,5 | ||||
| 12 | Limberg, Matthias | 2018 | Oberhausener SV 1887 | 6 | 5 | 11 | ||||
| 13 | Reisloh, Carsten | 1684 | OSC Rheinhausen 04 e | 4 | 3 | 3,5 | 10,5 | |||
| 14 | Heisel, Karl | 1723 | Polizeisport-Verein | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
| 15 | Kleff, Andre | 2083 | Polizeisport-Verein | 4 | 5,5 | 9,5 | ||||
| Omers, Markus-Ernst | 1750 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 3,5 | 9,5 | ||||
| 17 | J | Celik, Devrim | 1541 | SG Duisburg-Nord | 3 | 2,5 | 3,5 | 9 | ||
| Hufnagel, Markus | 1555 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| Spitzer, Erwin | 2004 | Polizeisport-Verein | 4 | 5 | 9 | |||||
| S | Walz, Hans | 1672 | SG Duisburg-Nord | 3 | 2 | 4 | 9 | |||
| 21 | J | Borchert, Louis | 1380 | SG Duisburg-Nord | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| S | Partenheimer, Heinz | 1682 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
| Zielinski, Werner | 1978 | SG Meiderich/Ruh | 4 | 4 | 8 | |||||
| 24 | Henneken, Franz | 1933 | SG Duisburg-Nord | 4,5 | 2,5 | 7 | ||||
| 25 | S | Baumert, Werner | 1710 | SG Duisburg-Nord | 4 | 2,5 | 6,5 | |||
| Czybulka, Reiner | 1622 | SG Duisburg-Nord | 2,5 | 2 | 2 | 6,5 | ||||
| Tunjasesevic, Ber | 2 | 4,5 | 6,5 | |||||||
| 28 | S | Benedik, Kurt | 1796 | Polizeisport-Verein | 4 | 2 | 6 | |||
| Lanius, Daniel | 2033 | Oberhausener SV 1887 | 6 | 6 | ||||||
| 30 | Joost, Stephan | 1953 | SG Duisburg-Nord | 5,5 | 5,5 | |||||
| 31 | Petry, Uwe | 1292 | SG Duisburg-Nord | 2,5 | 2 | 0,5 | 5 | |||
| 32 | Limberg, Bernhard | 1421 | SV Schwarz-Weiß Ober | 2,5 | 2 | 4,5 | ||||
| 33 | Balik, Ali | 1684 | Polizeisport-Verein | 4 | 4 | |||||
| Krull, Jürgen | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Mroczek, Mathias | 2065 | Oberhausener SV 1887 | 4 | 4 | ||||||
| Waschkewitz, Stefan | 1759 | SG Duisburg-Nord | 4 | 4 | ||||||
| 37 | Müller, Franz | 1567 | Polizeisport-Verein | 3 | 3 | |||||
| Navel, Arne | 1650 | Polizeisport-Verein | 3 | 3 | ||||||
| S | Pfefferle, Gerhard | 1556 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | |||||
| Rauer, Thomas | 1539 | SV Dinslaken 1923 e. | 3 | 3 | ||||||
| 41 | Angermann, Immo-Fr. | 1541 | OSC Rheinhausen 04 e | 2,5 | 2,5 | |||||
| Aus der Mark, Peter | 1321 | SV Dinslaken 1923 e. | 2,5 | 2,5 | ||||||
| Grunwald, Günther | 1505 | SV Schwarz-Weiß Ober | 2,5 | 2,5 | ||||||
| Stermann, Sebastian | 1598 | SG Duisburg-Nord | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 45 | Künkel, Mathias | SG Duisburg-Nord | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | ||||
| 46 | S | Zwilling, Josef | 1315 | SG Duisburg-Nord | 1 | 1 |







