In der Sonderwertung der Senioren ist Karl Heisel vom Polizeisport-Verein auf Platz 1. Damit hat er 2,5 Punkte Vorsprung vor Werner Baumert, einem Nordler.
In der Jugendwertung sind leider nur Jugendliche von der SG Duisburg Nord zu finden. Was sie aber nicht daran hindert hart um jeden Punkt zu kämpfen. Philip Sonnenstein führt mit 1,5 Punkten vor René Borchert.
Diese Ausgangslage verspricht eine spannende letzte Runde am 28.07.2011.
| Platz | J. / S. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt |
| 1 | Ciornei, Dragos, Dr. | 2136 | Oberhausener SV 1887 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 16,5 | ||
| 2 | Polaklowski, Jan | 1891 | ESK Weiße-Dame Wedau | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 16,5 | ||
| 3 | Borchert, Andreas | 1892 | SG Duisburg-Nord | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 15,5 | ||
| 4 | Matzat, Andre | 2074 | Oberhausener SV 1887 | 5,5 | 4,5 | 5 | 15 | |||
| 5 | J | Sonnenschein, Philip | 1731 | SG Duisburg-Nord | 3,5 | 4,5 | 5 | 4 | 13,5 | |
| 6 | S | Heisel, Karl | 1723 | Polizeisport-Verein | 4 | 3 | 3 | 6 | 13 | |
| 7 | Strohner, Marcel | 1629 | SF Moers e.V. | 3,5 | 4,5 | 5 | 13 | |||
| 8 | Leers-Fischer, Hans | 1876 | SG Meiderich/ Ruh | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 12,5 | ||
| 9 | Turp, Hueseyin | 1589 | SG Duisburg-Nord | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 12,5 | ||
| 10 | Zielinski, Werner | 1978 | SG Meiderich/Ruh | 4 | 4 | 4,5 | 12,5 | |||
| 11 | Szymanski, Christoph | 1727 | ESK Weiße-Dame Wedau | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 12 | ||
| 12 | J | Borchert, René | 1545 | SG Duisburg-Nord | 3 | 4 | 4,5 | 3,5 | 12 | |
| 13 | J | Celik, Devrim | 1541 | SG Duisburg-Nord | 3 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 11,5 | |
| 14 | Bensch, Arnold Heinrich | 1780 | Schwarze Dame Osterfeld | 4 | 3,5 | 4 | 2 | 11,5 | ||
| 15 | Limberg, Matthias | 2018 | Oberhausener SV 1887 | 6 | 5 | 11 | ||||
| 16 | Reisloh, Carsten | 1684 | OSC Rheinhausen 04 e | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 10,5 | ||
| Omers, Markus-Ernst | 1750 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 10,5 | |||
| 18 | S | Baumert, Werner | 1710 | SG Duisburg-Nord | 4 | 2,5 | 4 | 10,5 | ||
| 19 | S | Walz, Hans | 1672 | SG Duisburg-Nord | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| S | Partenheimer, Heinz | 1682 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | ||
| 21 | Kleff, Andre | 2083 | Polizeisport-Verein | 4 | 5,5 | 9,5 | ||||
| 22 | Hufnagel, Markus | 1555 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 23 | J | Borchert, Louis | 1380 | SG Duisburg-Nord | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 24 | Spitzer, Erwin | 2004 | Polizeisport-Verein | 4 | 5 | 9 | ||||
| Waschkewitz, Stefan | 1759 | SG Duisburg-Nord | 4 | 5 | 9 | |||||
| 26 | Czybulka, Reiner | 1622 | SG Duisburg-Nord | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 7,5 | ||
| 27 | S | Limberg, Bernhard | 1421 | SV Schwarz-Weiß Ober | 2,5 | 2 | 3 | 7,5 | ||
| 28 | Henneken, Franz | 1933 | SG Duisburg-Nord | 4,5 | 2,5 | 7 | ||||
| 29 | Tunjasesevic, Ber | 2 | 4,5 | 6,5 | ||||||
| Rauer, Thomas | 1539 | SV Dinslaken 1923 e. | 3 | 3,5 | 6,5 | |||||
| 31 | S | Benedik, Kurt | 1796 | Polizeisport-Verein | 4 | 2 | 6 | |||
| Lanius, Daniel | 2033 | Oberhausener SV 1887 | 6 | 6 | ||||||
| S | Pfefferle, Gerhard | 1556 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 6 | ||||
| 34 | Joost, Stephan | 1953 | SG Duisburg-Nord | 5,5 | 5,5 | |||||
| S | Aus der Mark, Peter | 1321 | SV Dinslaken 1923 e. | 2,5 | 3 | 5,5 | ||||
| 36 | Petry, Uwe | 1292 | SG Duisburg-Nord | 2,5 | 2 | 0,5 | 5 | |||
| Krull, Jürgen | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| S | Angermann, Immo-Fr. | 1541 | OSC Rheinhausen 04 e | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||
| 39 | Grunwald, Günther | 1505 | SV Schwarz-Weiß Ober | 2,5 | 2 | 4,5 | ||||
| 40 | Balik, Ali | 1684 | Polizeisport-Verein | 4 | 4 | |||||
| Mroczek, Mathias | 2065 | Oberhausener SV 1887 | 4 | 4 | ||||||
| 42 | S | Wachsmuth, Guenter | 1629 | SG Duisburg-Nord | 0 | 3,5 | 3,5 | |||
| 43 | S | Müller, Franz | 1567 | Polizeisport-Verein | 3 | 3 | ||||
| Navel, Arne | 1650 | Polizeisport-Verein | 3 | 3 | ||||||
| 45 | Stermann, Sebastian | 1598 | SG Duisburg-Nord | 2,5 | 2,5 | |||||
| 46 | Künkel, Mathias | SG Duisburg-Nord | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 | |||
| 47 | S | Zwilling, Josef | 1315 | SG Duisburg-Nord | 1 | 1 |
| Platz | J. / S. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt |
| 1 | Ciornei, Dragos, Dr. | 2136 | Oberhausener SV 1887 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 16,5 | ||
| 2 | Polaklowski, Jan | 1891 | ESK Weiße-Dame Wedau | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 16,5 | ||
| 3 | Borchert, Andreas | 1892 | SG Duisburg-Nord | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 15,5 | ||
| 4 | Matzat, Andre | 2074 | Oberhausener SV 1887 | 5,5 | 4,5 | 5 | 15 | |||
| 5 | J | Sonnenschein, Philip | 1731 | SG Duisburg-Nord | 3,5 | 4,5 | 5 | 4 | 13,5 | |
| 6 | Heisel, Karl | 1723 | Polizeisport-Verein | 4 | 3 | 3 | 6 | 13 | ||
| 7 | Strohner, Marcel | 1629 | SF Moers e.V. | 3,5 | 4,5 | 5 | 13 | |||
| 8 | Leers-Fischer, Hans | 1876 | SG Meiderich/ Ruh | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 12,5 | ||
| 9 | Turp, Hueseyin | 1589 | SG Duisburg-Nord | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 12,5 | ||
| 10 | Zielinski, Werner | 1978 | SG Meiderich/Ruh | 4 | 4 | 4,5 | 12,5 | |||
| 11 | Szymanski, Christoph | 1727 | ESK Weiße-Dame Wedau | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 12 | ||
| 12 | J | Borchert, René | 1545 | SG Duisburg-Nord | 3 | 4 | 4,5 | 3,5 | 12 | |
| 13 | J | Celik, Devrim | 1541 | SG Duisburg-Nord | 3 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 11,5 | |
| 14 | Bensch, Arnold Heinrich | 1780 | Schwarze Dame Osterfeld | 4 | 3,5 | 4 | 2 | 11,5 | ||
| 15 | Limberg, Matthias | 2018 | Oberhausener SV 1887 | 6 | 5 | 11 | ||||
| 16 | Reisloh, Carsten | 1684 | OSC Rheinhausen 04 e | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 10,5 | ||
| Omers, Markus-Ernst | 1750 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 10,5 | |||
| 18 | S | Baumert, Werner | 1710 | SG Duisburg-Nord | 4 | 2,5 | 4 | 10,5 | ||
| 19 | S | Walz, Hans | 1672 | SG Duisburg-Nord | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| S | Partenheimer, Heinz | 1682 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | ||
| 21 | Kleff, Andre | 2083 | Polizeisport-Verein | 4 | 5,5 | 9,5 | ||||
| 22 | Hufnagel, Markus | 1555 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 23 | J | Borchert, Louis | 1380 | SG Duisburg-Nord | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 24 | Spitzer, Erwin | 2004 | Polizeisport-Verein | 4 | 5 | 9 | ||||
| Waschkewitz, Stefan | 1759 | SG Duisburg-Nord | 4 | 5 | 9 | |||||
| 26 | Czybulka, Reiner | 1622 | SG Duisburg-Nord | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 7,5 | ||
| 27 | Limberg, Bernhard | 1421 | SV Schwarz-Weiß Ober | 2,5 | 2 | 3 | 7,5 | |||
| 28 | Henneken, Franz | 1933 | SG Duisburg-Nord | 4,5 | 2,5 | 7 | ||||
| 29 | Tunjasesevic, Ber | 2 | 4,5 | 6,5 | ||||||
| Rauer, Thomas | 1539 | SV Dinslaken 1923 e. | 3 | 3,5 | 6,5 | |||||
| 31 | S | Benedik, Kurt | 1796 | Polizeisport-Verein | 4 | 2 | 6 | |||
| Lanius, Daniel | 2033 | Oberhausener SV 1887 | 6 | 6 | ||||||
| S | Pfefferle, Gerhard | 1556 | SG Duisburg-Nord | 3 | 3 | 6 | ||||
| 34 | Joost, Stephan | 1953 | SG Duisburg-Nord | 5,5 | 5,5 | |||||
| Aus der Mark, Peter | 1321 | SV Dinslaken 1923 e. | 2,5 | 3 | 5,5 | |||||
| 36 | Petry, Uwe | 1292 | SG Duisburg-Nord | 2,5 | 2 | 0,5 | 5 | |||
| Krull, Jürgen | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| Angermann, Immo-Fr. | 1541 | OSC Rheinhausen 04 e | 2,5 | 2,5 | 5 | |||||
| 39 | Grunwald, Günther | 1505 | SV Schwarz-Weiß Ober | 2,5 | 2 | 4,5 | ||||
| 40 | Balik, Ali | 1684 | Polizeisport-Verein | 4 | 4 | |||||
| Mroczek, Mathias | 2065 | Oberhausener SV 1887 | 4 | 4 | ||||||
| 42 | Wachsmuth, Guenter | 1629 | SG Duisburg-Nord | 0 | 3,5 | 3,5 | ||||
| 43 | Müller, Franz | 1567 | Polizeisport-Verein | 3 | 3 | |||||
| Navel, Arne | 1650 | Polizeisport-Verein | 3 | 3 | ||||||
| 45 | Stermann, Sebastian | 1598 | SG Duisburg-Nord | 2,5 | 2,5 | |||||
| 46 | Künkel, Mathias | SG Duisburg-Nord | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 | |||
| 47 | S | Zwilling, Josef | 1315 | SG Duisburg-Nord | 1 | 1 |







